Сколько зарабатывает бухгалтер в России в 2020 году
Профессия бухгалтера является одной из наиболее популяризованных. Узнаем, сколько зарабатывает бухгалтер в России в 2020 году, какими являются реальные цифры дохода, выясним сумму средней зарплаты внутри страны.
Что собой представляет профессия бухгалтера
В первую очередь, вне зависимости от места работы, бухгалтер ведет точный учет всех финансов предприятия (компании). Таким образом, он отвечает за любые расходы, доходы, появляющиеся в течение отчетного периода. Значимой профессия считается еще и потому, что в обязанности бухгалтера входит анализ трудовой деятельности, полная ее оптимизация, контроль над осуществлением незаконных финансовых операций, соблюдение законности при выполнении различных начислений, списаний.
Профессия специалиста по бухучету имеет несколько разновидностей:
- бухгалтер-калькулятор;
- специалист по расчету зарплаты;
- бухгалтер-кассир;
- специалист, занимающийся первичными документами;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера.
Обратите внимание! Подработка в качестве помощника главного бухгалтера отлично подойдет выпускникам экономических вузов, ищущих работу для набора опыта в выбранной деятельности.
Помимо вышеперечисленных разновидностей имеется еще одна: специалист по обслуживанию клиентов банка. Вакансия не новая, но до сих пор пользуется высоким спросом.
Основные рабочие обязанности
Что требуется для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, получающим реальные приличные цифры за свою деятельность? Прежде всего, окончить университет (в приоритете экономический) по специальности «бухгалтерский учет». Помимо этого, важно периодически повышать свою квалификацию для достижения еще более успешных результатов.
Помимо экономического образования, специалист должен хорошо понимать вопросы налогообложения, как валютного, так и таможенного. Также важно уметь быстро, четко, безошибочно работать в компьютерных программах учета, знать наизусть все правила документооборота.
Среди основных обязанностей бухгалтера:
- соблюдение налогового учета;
- создание финансовых отчетов за все расчетные периоды;
- доведение отчетов до налоговых организаций, прочих финансовых организаций;
- осуществление бухгалтерского учета по финансовой и хозяйственной деятельности предприятия (компании);
- участие или прямое осуществление инвентаризации организационного имущества;
- взаимодействие с банками, прочими организациями (отслеживание финансов, находящихся на счетах других организаций);
- анализ расходов, доходов, полученных от деятельности предприятия (компании).
Именно поэтому необходимость в действительно квалифицированном сотруднике, занимающемся бухучетом, сохраняется, и по сей день. Далее узнаем, сколько зарабатывает бухгалтер в России в 2020 году, от чего зависят реальные цифры его заработной платы.
Из чего складывается заработная плата специалиста по бухучету
На сегодняшний день специалисты по бухучету являются одними из наиболее востребованных среди прочего списка вакансий, так как нужны на каждом предприятии, в каждой организации, везде. Помимо этого, они получают приличные зарплаты. Важно учитывать, что конечная сумма заработной платы будет зависеть от ряда факторов:
- общий стаж бухгалтерской деятельности;
- занимаемая должность;
- место осуществления рабочей деятельности;
- возможность получения бонусов, льгот.
Что касается стажа работы, то по окончанию университета, молодые, неопытные специалисты могут получать не более 15-20 тысяч рубелей. При этом найти работу без начального опыта будет крайне сложно, так как зачастую большинство работодателей ищут людей с опытом минимум от 1 года. Таким сотрудникам они готовы платить до 30 тысяч рублей. Те же, кто проработал хотя бы года 4, могут рассчитывать на зарплату около 50-60 тысяч рублей.
Не менее значимым является место осуществления рабочей деятельности. К примеру, обычный бухгалтер, осуществляющий расчет, распределение заработной платы на каком-нибудь престижном круизном лайнере – может зарабатывать в месяц до 120 тысяч рублей. Сотрудник с идентичной должностью, но осуществляющий свою деятельность, к примеру, в стенах учебного учреждения, может получать от 30 до 50 тысяч рублей.
В зависимости от своей должности специалист может получать различные суммы. К примеру, стандартный рядовой бухгалтер получает не более 40 тысяч рублей, в то время как главный бухгалтер имеет возможность зарабатывать до 100 тысяч рублей ежемесячно.
Благодаря бонусам в виде премий и различным льготам, сотрудники могут получить дополнительный доход. К примеру, если специалист по осуществлению бухучета работает в такой розничной сети как «Ашан», то в качестве дополнительных бонусов он может получать:
- надбавку к зарплате в зависимости от общего стажа работы;
- премиальные ко дню рождения;
- участие в корпоративных программах;
- льготные путевки для всей семьи сотрудника.
Важно! Следует понимать, что в зависимости от места работы могут кардинально различаться бонусы, льготы. Если какие-то компании всячески помогают своим сотрудникам, то есть и другие, которые могут обеспечить премией максимум раз в год.
Сколько же зарабатывает бухгалтер в 2020 году в России? Ниже разберем реальные цифры зарплат бухгалтеров в столице, а также в других регионах страны.
Сколько зарабатывают бухгалтера в России
Согласно статистическим данным, средняя заработная плата бухгалтера в России составляет 33 733 рублей. При этом, проведенные социальные опросы показали, что сотрудники без опыта получают не более 20 тысяч рублей вне зависимости от места работы. Те люди, что имеют опыт не менее 3 лет, получают от 50-60 тысяч рублей и выше. Ниже в таблице 1 представлены данные по средней зарплате бухгалтера в зависимости от региона проживания.
Здесь показаны данные о средней заработной плате бухгалтера в зависимости от региона проживания.
Важно! В таблице приведены общие цифры в определенных регионах проживания. Данные могут разниться в зависимости от места осуществления рабочей деятельности, общего стажа, точной должности.
Таким образом, чтобы ответить на вопрос, сколько зарабатывает бухгалтер в России в 2020 году, достаточно ответить на несколько простых вопросов:
- имеется ли у него опыт;
- где именно он работает;
- какая у него квалификация;
- какую должность он занимает;
- предлагает ли ему организация какие-либо корпоративные бонусы или льготы.
В зависимости от вышеописанных факторов современные российские специалисты по бухучету могут зарабатывать как 25-45 тысяч рублей в месяц, так и 150-250 тысяч рублей.
Зарплата бухгалтеров по России
Информация по заработным платам составлена на основе данных, присланных посетителями нашего сайта. Ниже показана зарплата бухгалтеров по городам и средняя зарплата бухгалтеров в целом по стране.
Зарплата (руб.) | Место работы | Должность |
---|---|---|
Анапа | ||
16000 | база | бухгалтер |
Архангельск | ||
30000 | автосалон | Главный бухгалтер |
15000 | средняя школа | бухгалтер |
Астрахань | ||
30000 | ООО Дивизион | бухгалтер |
Барнаул | ||
10000 | бухгалтер | |
Белгород | ||
18000 | Бухгалтер | |
Владивосток | ||
23000 | бухгалтер | |
Владимир | ||
25000 | производство | бухгалтер |
Волгоград | ||
50000 | школа | бухгалтер |
21000 | бухгалтер | |
Воронеж | ||
15000 | бухгалтер | |
Екатеринбург | ||
30000 | бухгалтер | |
25000 | автосалон | бухгалтер |
24000 | ЗАО УФС | бухгалтер |
Железноводск | ||
15000 | Главный бухгалтер | |
Иваново | ||
27000 | ЖДЭ | старший бухгалтер |
22000 | ЖДЭ | бухгалтер |
19000 | бухгалтер | |
Ижевск | ||
16000 | ЖКХ | бухгалтер |
Иркутск | ||
15000 | помошник бухгалтера | |
Калининград | ||
49000 | услуги | главный бухгалтер |
8000 | Бухгалтер | |
Калуга | ||
12000 | бухгалтер | |
Кемерово | ||
14000 | торговля | бухгалтер |
13000 | почта россии | бухгалтер |
13000 | бухгалтер | |
Киров | ||
30000 | Бухгалтер | |
18000 | Обувная Ярмарка | бухгалтер |
13000 | 000 Вега | бухгалтер |
Кострома | ||
30000 | бухгалтер | |
Краснодар | ||
31400 | Ростелеком | бухгалтер |
26000 | мебельный магазин | бухгалтер |
17500 | бухгалтер | |
Курган | ||
12500 | бухгалтер | |
Миасс | ||
20000 | транспортная компания | бухгалтер |
Москва | ||
160000 | ООО «Сфера» | Главный бухгалтер |
156817 | бухгалтер | |
45000 | консалтинг | бухгалтер |
43500 | транспортная | бухгалтер |
35000 | услуги | бухгалтер |
Мурманск | ||
35000 | главный бухгалтер | |
20933 | Бухгалтер | |
Набережные Челны | ||
20000 | бухгалтер | |
12000 | камаз | бухгалтер |
Находка | ||
15000 | ооо | бухгалтер |
Нижний Новгород | ||
35000 | ооо | главный бухгалтер |
35000 | организация | Главный бухгалтер |
15000 | фанерное производство | бухгалтер |
4169 | социальная защита | бухгалтер |
Нижний Тагил | ||
20000 | строительная организация | бухгалтер по заработной плате |
15000 | закупка и поставка стройматериалов | Бухгалтер |
13000 | образование | бухгалтер |
12000 | производство | бухгалтер |
Новосибирск | ||
47000 | оптовая торговля | Глав. бухгалтер |
30000 | бухгалтер | |
10000 | МКУ Центр бухучета | бухгалтер |
Обнинск | ||
30000 | предприятие оптовой торговли лесом | главный бухгалтер |
Омск | ||
50000 | главный бухгалтер | |
20000 | ООО | бухгалтер |
15000 | Бухгалтерская компания | бухгалтер |
15000 | автосалон | бухгалтер |
15000 | мебельное производство | бухгалтер |
13000 | служба судебных приставов | бухгалтер |
Оренбург | ||
35000 | главный бухгалтер | |
Пермь | ||
15000 | бухгалтер | |
Петрозаводск | ||
23500 | бухгалтер | |
Ростов-на-Дону | ||
12000 | бухгалтер | |
Рязань | ||
22000 | бухгалтер | |
22000 | производство ПВХ | бухгалтер |
Самара | ||
40000 | — | Бухгалтер |
30000 | бухгалтер | |
16000 | продажи | бухгалтер |
14000 | ЖКХ | бухгалтер |
Санкт-Петербург | ||
65000 | Главный бухгалтер | |
45000 | ООО Трансмастерс | Главный бухгалтер |
40000 | рестораны | бухгалтер |
30000 | автосалон | бухгалтер |
20475 | бухгалтер | |
20000 | рекламное аг-во | бухгалтер |
Саранск | ||
23000 | бухгалтер | |
Саратов | ||
26500 | бухгалтер | |
Смоленск | ||
160000 | гарант | бухгалтер |
45000 | ООО «Новая земля» | Главный бухгалтер |
17000 | ООО»ТД»Марсель» | Бухгалтер-кассир |
Ставрополь | ||
21000 | бухгалтер | |
Сургут | ||
60000 | ОАО СНГ | бухгалтер |
45000 | бухгалтер | |
35000 | жкх | бухгалтер |
Сыктывкар | ||
23000 | бухгалтер | |
Тверь | ||
25000 | главный бухгалтер | |
19000 | бухгалтер | |
15000 | торговля | бухгалтер |
15000 | строительная организация | бухгалтер |
Тольятти | ||
8000 | садик | бухгалтер |
Томск | ||
26000 | бухгалтер | |
22500 | Централизованная Бухгалтерия Бюджетных Учреждений | Бухгалтер |
Тула | ||
25000 | бухгалтер | |
15000 | ПАТП | бухгалтер |
Ульяновск | ||
7000 | бухгалтер | |
Уфа | ||
15000 | коммерция | бухгалтер |
12000 | бухгалтер | |
7500 | главный бухгалтер | |
Ухта | ||
25000 | бухгалтер | |
Хабаровск | ||
42000 | Невада | бухгалтер |
19500 | бухгалтер | |
Чебоксары | ||
150000 | ресторан | бухгалтер |
20000 | кредитный кооператив | бухгалтер |
19000 | главный бухгалтер | |
10000 | бухгалтер | |
Челябинск | ||
25000 | транспортная компания | бухгалтер |
12000 | бюджетная организация | бухгалтер |
Средняя зарплата бухгалтера по России: 28205 руб.
Если ваша профессия бухгалтер, то укажите вашу заработную плату — мы учтем ее в статистике.
Зарплата бухгалтера
Зарплата бухгалтера – размер оплаты труда сотрудника бухгалтерского отдела. Зависит не только от занимаемой должности, но и от региона трудоустройства или размера компании. Минимальная зарплата – около 20 тысяч рублей, максимальная – более 250 тысяч рублей.
От чего зависит размер зарплаты сотрудника бухгалтерии
Размер зарплаты любого работника, в том числе и сотрудника отдела бухгалтерии, зависит от множества факторов.
К основным относятся:
вид компании (новая, развивающая, убыточная);
место расположения компании (город);
территория деятельности (в пределах города, области или вся Россия);
В крупных компаниях зарплата бухгалтера намного выше, чем в маленьких. То же самое касается города, в котором зарегистрирована фирма. Например, бухгалтер в Москве будет получать порядка 100 тысяч рублей в месяц, а в смоленской фирме – около 30 тысяч рублей.
Зарплата главного бухгалтера
У главного бухгалтера самая ответственная работа в отделе бухгалтерии. Так как именно он сдает все отчеты и ответственен за каждую цифру в отчете. За несдачу отчетности директор может обязать именно главбуха оплачивать штраф, но не всегда.
Назвать конкретный размер зарплаты специалиста данного звена невозможно. Так как все зависит от города места работы, вида предприятия и других критериев. Для примера мы взяли минимальный и максимальный размер заработной платы в Москве и Санкт-Петербурге.
Минимальный размер зарплаты главного бухгалтера у ИП в этих городах – 20-25 тысяч рублей. Для маленькой компании – около 35 тысяч рублей.
Максимальный размер зарплаты – не ограничен. Можно найти вакансии с заработной платой от 350 тысяч рублей в месяц.
В среднем главному бухгалтеру в крупных городах платят порядка 100-120 тысяч рублей в месяц.
Зарплата бухгалтера
У бухгалтера меньший круг обязанностей, чем у главного бухгалтера. Поэтому уровень зарплаты у них меньше. Но она также зависит от региона трудоустройства и размера компании.
Стоит отметить, что бухгалтеры редко устраиваются на работу к индивидуальным предпринимателям, так как у них оборот небольшой. Со всеми обязанностями справляется главный бухгалтер в единственном лице.
Поэтому минимальный размер оплаты труда обычного бухгалтера примерно равен зарплате главного бухгалтера у ИП.
В крупных городах минимальная зарплата бухгалтера составляет порядка 20-25 тысяч рублей. А максимальная – около 230 тысяч рублей в месяц.
В маленьких городах зарплата бухгалтера может быть меньше указанной.
Сколько получает бухгалтер на аутсорсинге
Отдельная категория бухгалтеров – бухгалтер на аутсорсинге. Он может быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или как самозанятый.
Бухгалтер на аутсорсинге может вести несколько фирм одновременно и получать от каждого оплату по договорам гражданско-правового характера. Поэтому зарплата такого специалиста зависит только от него самого.
Бухгалтер на аутсорсинге может работать с компаниями из любых городов. Однако такие сотрудники обычно ведут ИП или небольшие компании.
Минимально за ведение бухгалтерии у небольшого ИП платят от 5 тысяч рублей. А на работу уйдет не более 3-4 дней в месяц в совокупности. За бухгалтерский аутсорсинг небольшой фирмы можно получить порядка 10-15 тысяч рублей в месяц. Но и времени займет больше, чем работа с индивидуальным предпринимателем.
То есть, если бухгалтер будет вести примерно 5-6 компаний, то он сможет получать около 60 тысяч рублей ежемесячно, а то и больше.
Остались еще вопросы по бухучету и налогам? Задайте их на форуме «Зарплата и кадры».
Зарплаты: бухгалтер, Россия | 2021г.
57706.0 руб. — средняя зарплата для ‘бухгалтер’ (Россия).
Средняя зарплата для ‘бухгалтер’, рассчитаная на основе вакансий, показывает среднее арифметическое по зарплатам из найденных вакансий (количество таких вакансий для ‘бухгалтер’ равно 16946).
51000.0 руб. — медианная зарплата для ‘бухгалтер’ (Россия).
Медианная зарплата для ‘бухгалтер’, рассчитаная на основе вакансий, показывает, что половина (
Статистика зарплат для ‘бухгалтер’ по городам
Лидеры по количеству вакансий для ‘бухгалтер’: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар.
Лидеры по уровню средней зарплаты для ‘бухгалтер’: Петропавловск-Камчатский, Москва, Норильск, Южно-Сахалинск, Подольск (Московская область).
Населённый пункт | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | Вакансий с зарплатой | Всего вакансий |
---|---|---|---|---|
Москва | 84099.0 | 79000.0 | 3359 | 4621 |
Санкт-Петербург | 66555.0 | 59000.0 | 1524 | 1851 |
Екатеринбург | 53224.0 | 51000.0 | 560 | 673 |
Новосибирск | 49556.0 | 47000.0 | 457 | 559 |
Краснодар | 49008.0 | 43000.0 | 465 | 511 |
Ростов-на-Дону | 47650.0 | 43000.0 | 438 | 503 |
Нижний Новгород | 51994.0 | 47000.0 | 400 | 489 |
Казань | 51287.0 | 47000.0 | 380 | 442 |
Воронеж | 47398.0 | 43000.0 | 343 | 406 |
Красноярск | 50878.0 | 47000.0 | 294 | 338 |
Самара | 47184.0 | 39000.0 | 266 | 326 |
Челябинск | 42719.0 | 39000.0 | 224 | 254 |
Уфа | 45500.0 | 39000.0 | 221 | 251 |
Иркутск | 50258.0 | 47000.0 | 221 | 245 |
Пермь | 44422.0 | 39000.0 | 211 | 242 |
Владивосток | 71623.0 | 63000.0 | 195 | 228 |
Саратов | 38449.0 | 35000.0 | 167 | 218 |
Омск | 43494.0 | 39000.0 | 162 | 198 |
Тюмень | 45676.0 | 39000.0 | 145 | 184 |
Барнаул | 41753.0 | 39000.0 | 170 | 182 |
Хабаровск | 55917.0 | 51000.0 | 150 | 174 |
Тольятти | 41387.0 | 35000.0 | 133 | 166 |
Ижевск | 41216.0 | 39000.0 | 141 | 166 |
Волгоград | 43226.0 | 39000.0 | 144 | 165 |
Калининград | 46394.0 | 39000.0 | 132 | 162 |
Тверь | 45808.0 | 47000.0 | 117 | 152 |
Набережные Челны | 46324.0 | 39000.0 | 128 | 150 |
Ярославль | 45748.0 | 39000.0 | 115 | 142 |
Томск | 42388.0 | 39000.0 | 116 | 138 |
Тула | 49357.0 | 47000.0 | 119 | 137 |
Киров (Кировская область) | 39500.0 | 35000.0 | 112 | 126 |
Белгород | 42477.0 | 39000.0 | 107 | 126 |
Рязань | 45108.0 | 39000.0 | 93 | 112 |
Ульяновск | 41489.0 | 39000.0 | 90 | 108 |
Кемерово | 45995.0 | 39000.0 | 91 | 103 |
Пенза | 38899.0 | 35000.0 | 79 | 100 |
Оренбург | 37886.0 | 31000.0 | 79 | 98 |
Липецк | 41514.0 | 37000.0 | 70 | 98 |
Иваново (Ивановская область) | 46381.0 | 39000.0 | 84 | 98 |
Сочи | 56519.0 | 51000.0 | 79 | 91 |
Владимир | 44833.0 | 39000.0 | 75 | 91 |
Кострома | 44013.0 | 39000.0 | 75 | 91 |
Подольск (Московская область) | 76101.0 | 71000.0 | 69 | 90 |
Чебоксары | 40600.0 | 39000.0 | 85 | 88 |
Химки | 73267.0 | 67000.0 | 60 | 76 |
Калуга | 49726.0 | 39000.0 | 53 | 74 |
Брянск | 40742.0 | 35000.0 | 62 | 73 |
Благовещенск (Амурская область) | 56356.0 | 51000.0 | 59 | 70 |
Смоленск | 44129.0 | 39000.0 | 58 | 68 |
Новокузнецк | 45386.0 | 39000.0 | 57 | 67 |
Мытищи | 73368.0 | 71000.0 | 53 | 66 |
Вологда | 42200.0 | 39000.0 | 55 | 65 |
Курск | 43815.0 | 39000.0 | 54 | 64 |
Орел | 36846.0 | 35000.0 | 52 | 61 |
Красногорск | 73091.0 | 71000.0 | 44 | 57 |
Архангельск | 43735.0 | 43000.0 | 49 | 51 |
Тамбов | 43500.0 | 39000.0 | 41 | 51 |
Мурманск | 60189.0 | 55000.0 | 37 | 50 |
Сургут | 52727.0 | 51000.0 | 44 | 49 |
Балашиха | 75229.0 | 67000.0 | 35 | 48 |
Чита | 51343.0 | 51000.0 | 35 | 48 |
Улан-Удэ | 43098.0 | 39000.0 | 41 | 46 |
Петропавловск-Камчатский | 87000.0 | 87000.0 | 33 | 44 |
Астрахань | 54543.0 | 39000.0 | 35 | 42 |
Южно-Сахалинск | 80882.0 | 73000.0 | 34 | 41 |
Петрозаводск | 43914.0 | 39000.0 | 35 | 39 |
Люберцы | 71824.0 | 69000.0 | 34 | 39 |
Новороссийск | 40429.0 | 37000.0 | 28 | 38 |
Псков | 39714.0 | 35000.0 | 35 | 38 |
Магнитогорск | 41880.0 | 43000.0 | 25 | 37 |
Курган | 36793.0 | 31000.0 | 29 | 32 |
Нижневартовск | 54478.0 | 47000.0 | 23 | 32 |
Йошкар-Ола | 35148.0 | 31000.0 | 27 | 32 |
Великий Новгород | 42846.0 | 39000.0 | 26 | 32 |
Саранск | 37571.0 | 37000.0 | 28 | 31 |
Махачкала | 41783.0 | 39000.0 | 23 | 28 |
Таганрог | 43200.0 | 39000.0 | 20 | 28 |
Дзержинск (Нижегородская область) | 45000.0 | 39000.0 | 22 | 28 |
Энгельс | 31522.0 | 31000.0 | 23 | 28 |
Старый Оскол | 43000.0 | 39000.0 | 17 | 27 |
Бийск | 42538.0 | 35000.0 | 26 | 27 |
Нижний Тагил | 40231.0 | 37000.0 | 26 | 26 |
Череповец | 48818.0 | 39000.0 | 22 | 26 |
Волжский(Волгоградская область) | 34800.0 | 31000.0 | 20 | 25 |
Абакан | 44111.0 | 47000.0 | 18 | 24 |
Армавир | 38619.0 | 31000.0 | 21 | 23 |
Ангарск | 40895.0 | 39000.0 | 19 | 22 |
Якутск | 64714.0 | 51000.0 | 14 | 20 |
Сыктывкар | 47000.0 | 41000.0 | 16 | 19 |
Шахты | 45154.0 | 39000.0 | 13 | 19 |
Братск | 46000.0 | 41000.0 | 16 | 19 |
Королев | 65500.0 | 59000.0 | 15 | 19 |
Новочеркасск | 57333.0 | 41000.0 | 12 | 14 |
Нижнекамск | 44455.0 | 39000.0 | 11 | 13 |
Электросталь | 60500.0 | 61000.0 | 8 | 13 |
Балаково | 34636.0 | 31000.0 | 11 | 12 |
Норильск | 82000.0 | 73000.0 | 8 | 11 |
Комсомольск-на-Амуре | 52143.0 | 47000.0 | 7 | 10 |
Северодвинск | 53222.0 | 47000.0 | 9 | 9 |
Владикавказ | 33000.0 | 29000.0 | 6 | 8 |
Стерлитамак | 28143.0 | 31000.0 | 7 | 7 |
Прокопьевск | 42200.0 | 39000.0 | 5 | 7 |
Волгодонск | 46429.0 | 35000.0 | 7 | 7 |
Альметьевск | 33400.0 | 35000.0 | 5 | 5 |
Статистика зарплат для ‘бухгалтер’ по некоторым регионам
Регион | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | Вакансий с зарплатой | Всего вакансий |
---|---|---|---|---|
Московская область | 66911.0 | 59000.0 | 881 | 1103 |
Краснодарский край | 45650.0 | 39000.0 | 648 | 786 |
Республика Татарстан | 45370.0 | 39000.0 | 633 | 767 |
Свердловская область | 47693.0 | 47000.0 | 576 | 701 |
Новосибирская область | 47285.0 | 43000.0 | 539 | 654 |
Ростовская область | 44997.0 | 39000.0 | 563 | 639 |
Нижегородская область | 45637.0 | 39000.0 | 452 | 594 |
Самарская область | 40571.0 | 35000.0 | 392 | 520 |
Воронежская область | 44102.0 | 39000.0 | 363 | 455 |
Красноярский край | 47400.0 | 43000.0 | 380 | 447 |
Перед выбором онлайн-курса рекомендуем изучить отзывы об онлайн школе и самом курсе.